CMD Befehle
Allgemein
Funktion | Code | Beschreibung |
Windows Update | WUPDMGR | start Windows Update in Internet Explorer |
Automatische Updates | wuaucpl.cpl | Automatische Updates |
Software | APPWIZ.CPL | starte Systemsteuerung/Software (Add Remove Programms) |
Anzeige | DESK.CPL | Eigenschaften von Anzeige (Designs) mit DESK.CPL,1 / DESK.CPL,2 / DESK.CPL,3 können die Einzelnen Inhalte der Anzeige direkt aufgerufen werden (Bildschirmschoner, Darstellung, Einstellungen) |
Java Control Panel | jpicpl32.cpl | wenn installiert ? |
Maus | MAIN.CPL | Eigenschaften der Maus mit MAIN.CPL,1 / MAIN.CPL,2 / MAIN.CPL,3 können die einzelnen Inhalte der „Eigenschaften von Maus“ angezeigt werden (Tasten, Zeiger, Zeigeroptionen) |
Hardware-Assistent | HDWWIZ.CPL | |
Windows Firewall | Firewall.CPL | Windows Firewall Eigenschaften |
Internet | inetcpl.cpl | „Eigenschaften von Internet“ mit inetcpl.cpl,1 / inetcpl.cpl,2 / inetcpl.cpl,3 / … können die einzelnen Reiter der Internetverbindung direkt aufgerufen werden (Allgemein, Sicherheit, Datenschutz, Inhalte, Erweitert, Programme, Verbindungen) |
Sounds und Audiogeräte | mmsys.cpl | Eigenschaften von Sounds und Audiogeräte mit mmsys.cpl,1 / mmsys.cpl,2 / mmsys.cpl,3 / … können die einzelnen Reiter der „Eigenschaften von Sounds und Audiogeräten“ direkt aufgerufen werden (Lautstärke, Sounds, Audio, Stimme, Hardware) |
Benutzerkonten | nusrmgr.cpl | Benutzerkonten |
Netzwerkinstallations-Assistent | netsetup.cpl | Netzwerkinstallations-Assistent |
Netzwerkverbindungen | ncpa.cpl | Netzwerkverbindungen |
ODBC-Datenquellen-Administrator | odbccp32.cpl | ODBC-Datenquellen-Administrator |
Energieoptionen | powercfg.cpl | Eigenschaften von Energieoptionen |
Systemeigenschaften | sysdm.cpl | mit sysdm.cpl,1 / sysdm.cpl,2 / … können die einzelnen Reiter der „Systemeigenschaften“ direkt aufgerufen werden (ab Vista; Systemwiederherstellung, Automatische Updates, Remote, Erweitert, Hardware, Computername, Allgemein) |
Systemsteuerung | Control | Aufruf der Systemsteuerung |
Benutzernamen und Kennwörter | control keymgr.dll | Gespeicherte Benutzernamen und Kennwörter |
Verwaltung | control admintools | Verwaltung |
Ereignisanzeige | eventvwr | Event Log (Anwendung, Sicherheit, System, Internet Explorer) |
Microsoft Management Konsole: Active Directory / Server
Funktion | Code | Beschreibung |
Computerverwaltung | compmgmt.msc | |
Datenträgerverwaltung | diskmgmt.msc | |
Defragmentierung | dfrg.msc | |
Freigegebene Ordner | fsmgmt.msc | |
Gerätemanager | devmgmt.msc | |
Lokale Benutzer und Gruppen | lusrmgr.msc | |
Lokale Gruppenrichtlinien | gpedit.msc | |
Lokale Sicherheitseinstellungen | secpol.msc | |
Verwaltung der Dienste | services.msc | |
Zertifikate | certmgr.msc | Zertifikate verwalten |
Zertifizierungsstelle | certsrv.msc | |
Windows Verwaltungsinstrumentation wmi | wmimgmt.msc | |
Remote Desktop | mstsc | |
Leistung | perfmon | Performancemonitor |
Domain und Vertrauensstellungen | domain.msc | Active Directory |
Benutzer und Computer | dsa.msc | Active Directory |
Standorte und Dienste | dssite.msc | Active Directory |
Richtlinienergebnissatz | rsop.msc | Active Directory |
DFS Verteiltes Dateisystem | dfsgui.msc | Server |
DNS-Management | dnsmgmt.msc | Active Directory |
Dateiserververwaltung | filesvr.msc | Server |
Wechselmedienverwaltung | ntmsmgr.msc | |
Routing and RAS | rrasmgmt.msc | Server |
DHCP | dhcpmgmt.msc | Server |
Public Key Management | pkmgmt.msc | Server |
cmd-Befehl | Beschreibung |
---|---|
Grundlagen: | |
call | ruft eine Batchdatei von einer Anderen aus auf |
cd | Verzeichnis wechseln |
cls | Bildschirmausgabe löschen |
cmd | Eingabeaufforderung starten |
color | Konsolenfarbe ändern |
date | Datum anzeigen/ändern |
dir | Verzeichnisinhalt anzeigen |
echo | Textausgabe |
exit | beendet die Eingabeaufforderung oder eine Batch-Datei |
find | Find-Befehl |
hostname | Computernamen anzeigen |
pause | stoppt die Ausführung einer Batch-Datei |
runas | Programm als ein anderer Benutzer starten |
shutdown | PC herunterfahren |
sort | Bildschirmausgabe sortieren |
start | Fenster oder Programm starten |
taskkill | Prozesse beenden |
tasklist | Anwendungen und zugehörige Tasks anzeigen |
time | Uhrzeit anzeigen/ändern |
timeout | Eine beliebige Zeit warten |
title | Titel für Eingabeaufforderung festlegen |
ver | Version des Betriebssystems anzeigen |
w32tm | Zeitsynchronisation/Zeitserver/Zeitzone einstellen |
Netzwerk: | |
ftp | Dateien zu einem FTP Server übertragen |
ftype | Dateityp und Zuordnung anzeigen |
getmac | MAC-Adresse anzeigen |
ipconfig | IP-Netwerkeinstellungen anzeigen |
netsh | Netzwerkkomponenten konfigurieren/steuern/anzeigen |
netstat | TCP IP-Verbindungen und Status anzeigen |
nslookup | DNS Server abfragen |
pathping | Verbindung zu einer bestimmten IP-Adresse testen |
ping | Pingt ins Netzwerk |
route | Netzwerkroutingtabelle anzeigen, statische Routen hinzufügen |
systeminfo | Hotfixes Netzwerkeinstellungen |
telnet | Telnetverbindungen aufbauen |
tftp | Dateien zu einem TFTP Server übertragen |
tracert | Routenverfolgung ähnlich patchping |
Dateien: | |
attrib | Zeigt die Dateiattribute an |
comp | Dateninhalte vergleichen |
compact | Komprimierung von Dateien anzeigen/ändern |
copy / xcopy | kopieren von Dateien |
diskcomp | Inhalt von zwei Disketten vergleichen |
diskcopy | Diskette auf eine andere Diskette kopieren |
erase / del | Löscht eine oder mehrere Dateien |
expand | Dateien entpacken |
fc | Dateien vergleichen und die Unterschiede anzeigen |
mkdir | Verzeichnis anlegen |
move | Dateien verschieben/umbenennen |
rename | Dateien umbenennen |
replace | Dateien ersetzen |
rmdir / rd | Verzeichnis löschen |
tree | Ordnerstruktur grafisch anzeigen |
type | Inhalt von Textdateien anzeigen |
Datenträger: | |
chkdsk | Datenträger überprüfen |
chkntfs | Datenträgerüberprüfung beim Start anzeigen/ändern |
defrag | Datenträger defragmentieren |
diskpart | Datenträgerverwaltung |
driverquery | installierte Geräte und deren Eigenschaften anzeigen |
format | Datenträger formatieren |
label | Datenträgerbezeichnung ändern |
mode | Schnittstellen/Geräte konfigurieren |
mountvol | Laufwerksbuchstaben(Mountpoints) zuweisen/löschen |
verify | Überwachung, ob Datenträger korrekt beschrieben werden |
vol | Bezeichnung und SN der HDD(’s) anzeigen |
Anderes: | |
for | For-Schleife |
gpresult | Gruppenrichtlinien anzeigen |
gpupdate | Gruppenrichtlinien aktualisieren |
perfmon | Performance Monitor starten |
prompt | Eingabeaufforderung ändern |
reg | Registrierungseinträge hinzufügen/lesen/importieren/exportieren |